ist
অ্যালুমিনিয়াম থাই জানালা সাইজ ও মেজারমেন্ট এস্টিমেটর
আপনার জানালার মাপ (উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য) দিন এবং কাটিং মেজারমেন্ট ও চুং হুয়া (Chung Hua) প্রোফাইলের আনুমানিক রেট দেখে নিন।
হাতে লেখা নোটের মানদণ্ড মেজারমেন্ট (৪.৫' × ৫' সাইজ)
| ক্র: নং | পার্টস / প্রোফাইল নাম | হিসাবের সূত্র | কাটিং সাইজ (ফুট / ইঞ্চি) |
|---|---|---|---|
| ১ | আউটার টপ (Outer Top) | ৬০" - ১/২" | ৫৯.৫" (৪' ১১.৫") |
| ২ | আউটার বটম (High/Low Bottom) | ৬০" - ১/২" | ৫৯.৫" (৪' ১১.৫") |
| ৩ | আউটার সাইড (Outer Side) | ৫৪" - ১/২" | ৫৩.৫" (৪' ৫.৫") |
| ৪ | শাটার টপ (Shutter Top) | ৬০" ÷ ২ - ১/২" | ২৯.৫" (২' ৫.৫") - ২ পিস |
| ৫ | শাটার বটম (Shutter Bottom) | ৬০" ÷ ২ - ১/২" | ২৯.৫" (২' ৫.৫") - ২ পিস |
| ৬ | শাটার লক (Shutter Lock) | ৫৪" - ১.২৫" | ৫২.৭৫" (৪' ৪.৭৫") - ২ পিস |
| ৭ | ইন্টার লক (Inter Lock) | ৫৪" - ১.২৫" | ৫২.৭৫" (৪' ৪.৭৫") - ২ পিস |
| ৮ | গ্লাস সাইজ (Glass) | হাইট - ৬", উইডথ/২ - ৪" | ২৬" × ৪৮" (২ পিস) |
| ৯ | কাই লক (Kai Lock) | ১টি | ৮ ইঞ্চি লক |
| ১০ | লক চাকা (Lock Wheel) | ৪টি | শাটার হুইল |
| ১১ | গ্লাস রাবার (Glass Rubber) | ২৬ ফুট | ১ রোল/প্রয়োজনমত |
এই কাজ বা আর্টিকেল সম্পর্কিত তথ্য পেতে সরাসরি WhatsApp-এ বার্তা দিন:
এই আর্টিকেলের বিষয় WhatsApp-এ কথা বলুন
Post a Comment